EpicStage 소개
스타트업 이벤트 기획에 필요한 노하우를 공유해요.
다루는 주제
| 영역 | 내용 |
|---|---|
| 데모데이 | 피칭 설계, 투자자 경험, 심사 운영 |
| 네트워킹 | 매칭 구조, 공간 설계, 팔로업 |
| 컨퍼런스 | 세션 기획, 스피커 관리, 운영 |
방법론
SHIFT - 피칭 설계 프레임워크
| 요소 | 의미 |
|---|---|
| Size | 시장 크기 |
| Harm | 문제의 심각성 |
| Inherency | 왜 저절로 해결 안 되는가 |
| Fit | 팀/솔루션 적합성 |
| Timing | 왜 지금인가 |
→ SHIFT 프레임워크 상세
BRIDGE - 네트워킹 설계 프레임워크
| 요소 | 의미 |
|---|---|
| Before | 사전 매칭 |
| Relevance | 관련성 기반 그룹핑 |
| Initiation | 대화 시작 구조 |
| Depth | 깊은 대화 유도 |
| Give-First | 먼저 주기 |
| Extend | 관계 지속 |
→ BRIDGE 프레임워크 상세
마지막 업데이트: 2026-01-29